河北省市场监督管理局
关于发布2025年度河北省电梯维保单位
考核记分情况的通知
各市(含定州、辛集市)市场监督管理局,雄安新区综合执法局,各有关单位:
按照《河北省电梯维保单位考核评价和分类监管办法》(冀市监规〔2024〕8号,以下简称《通知》),省局对各市报送的电梯维保单位考核记分情况进行了汇总,根据汇总情况完成了对全省电梯维保单位的分类(见附件),现予以发布。请各级特种设备安全监管部门根据《办法》要求对电梯维保单位按照不同类别采取相应监管措施,并做好2026年电梯维保单位考核记分工作。
附件:1.2025年度本省注册电梯维保单位考核分类情况表
2.2025年度外省注册电梯维保单位考核分类情况表
河北省市场监督管理局
2026年3月30日
附件1
2025年度本省注册电梯维保单位考核分类情况表
I类维保单位(91家)
序号 | 被考核单位名称 | 注册地 | 计分 | 维保 台量 | 百台平 均计分 |
1 | 河北天尚电梯安装有限公司 | 邢台 | 0 | 2972 | 0.00 |
2 | 石家庄中迅电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 2318 | 0.00 |
3 | 上海三菱电梯有限公司河北雄安分公司 | 雄安新区 | 0 | 2239 | 0.00 |
4 | 唐山市宝瑞通电梯销售有限公司 | 唐山 | 0 | 2024 | 0.00 |
5 | 河北明远三菱电梯销售服务有限公司 | 石家庄 | 0 | 1920 | 0.00 |
6 | 邢台迅捷电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 1865 | 0.00 |
7 | 河北冠星机电设备销售有限公司 | 保定 | 0 | 1849 | 0.00 |
8 | 唐山金维电梯机电有限公司 | 唐山 | 0 | 1785 | 0.00 |
9 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 石家庄 | 0 | 1629 | 0.00 |
10 | 河北迅安电梯安装有限公司 | 保定 | 0 | 1603 | 0.00 |
11 | 唐山市永森机电设备有限公司 | 唐山 | 0 | 1517 | 0.00 |
12 | 河北襄智电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 1484 | 0.00 |
13 | 河北腾达电梯工程有限公司 | 邢台 | 0 | 1332 | 0.00 |
14 | 沧州华冠电梯工程有限公司 | 沧州 | 0 | 1279 | 0.00 |
15 | 河北同立电梯安装有限公司 | 沧州 | 0 | 1251 | 0.00 |
16 | 黄骅市鑫菱电梯工程有限公司 | 沧州 | 0 | 1231 | 0.00 |
17 | 廊坊宏安电梯有限公司 | 廊坊 | 0 | 1229 | 0.00 |
18 | 河北迅捷电梯销售服务有限公司 | 辛集 | 0 | 1221 | 0.00 |
19 | 邢台捷逸达电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 1221 | 0.00 |
20 | 唐山基洋电梯安装工程有限公司 | 唐山 | 0 | 1188 | 0.00 |
21 | 河北西尼机电工程有限公司 | 廊坊 | 0 | 1180 | 0.00 |
22 | 沧州科泽机电设备有限公司 | 沧州 | 0 | 1161 | 0.00 |
23 | 河北昕致电梯安装有限公司 | 邢台 | 0 | 1153 | 0.00 |
24 | 河北沈奥电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 1148 | 0.00 |
25 | 石家庄南奥电梯设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 1145 | 0.00 |
26 | 秦皇岛博林电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 1132 | 0.00 |
27 | 河北长金电梯安装工程有限公司 | 沧州 | 0 | 1120 | 0.00 |
28 | 西子电梯科技有限公司河北分公司 | 石家庄 | 0 | 1117 | 0.00 |
29 | 河北京兆电梯安装工程有限公司 | 廊坊 | 0 | 1117 | 0.00 |
30 | 秦皇岛德维电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 1089 | 0.00 |
31 | 石家庄蒙哥马利电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 1085 | 0.00 |
32 | 涿州市佳盛电子科技有限公司 | 保定 | 0 | 1084 | 0.00 |
33 | 河北鑫力恒电梯工程有限公司 | 邢台 | 0 | 1074 | 0.00 |
34 | 保定合安强电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 1039 | 0.00 |
35 | 河北舒客电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 1038 | 0.00 |
36 | 河北西格玛电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 1037 | 0.00 |
37 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 1007 | 0.00 |
38 | 邯郸市邯奥机械电子设备有限公司 | 邯郸 | 1 | 2089 | 0.05 |
39 | 上海三菱电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 4 | 8337 | 0.05 |
40 | 上海三菱电梯有限公司唐山分公司 | 唐山 | 1 | 2054 | 0.05 |
41 | 河北宇奥电梯工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 1689 | 0.06 |
42 | 河北鑫菱电梯工程有限公司 | 沧州 | 1 | 1597 | 0.06 |
43 | 沧州市宏达电梯有限公司 | 沧州 | 1 | 1561 | 0.06 |
44 | 河北富林电梯销售有限公司 | 邯郸 | 1 | 1537 | 0.07 |
45 | 河北锟洲电梯有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 1472 | 0.07 |
46 | 河北荣煜机电工程有限公司 | 保定 | 1 | 1393 | 0.07 |
47 | 河北日立电梯工程有限公司 | 石家庄 | 9 | 11244 | 0.08 |
48 | 河北顺捷电梯有限公司 | 保定 | 1 | 1206 | 0.08 |
49 | 通力电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 9 | 10570 | 0.09 |
50 | 河北赛通电梯安装服务有限公司 | 保定 | 1 | 1124 | 0.09 |
51 | 河北昆岩机械设备安装有限公司 | 石家庄 | 1 | 1122 | 0.09 |
52 | 景县安达机电设备贸易有限公司 | 衡水 | 1 | 1120 | 0.09 |
53 | 河北鼎力电梯安装有限公司 | 衡水 | 2 | 2155 | 0.09 |
54 | 邯郸市申菱电梯销售有限公司 | 邯郸 | 1 | 1055 | 0.09 |
55 | 河北奥迅电梯安装工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 1044 | 0.10 |
56 | 河北丽奥机电设备安装工程有限公司 | 石家庄 | 1 | 1011 | 0.10 |
57 | 河北澳大电梯工程有限公司 | 邯郸 | 4 | 3969 | 0.10 |
58 | 河北柏诚机电设备有限公司 | 石家庄 | 3 | 2933 | 0.10 |
59 | 河北利维电梯工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 2521 | 0.12 |
60 | 巨人通力电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 3 | 2374 | 0.13 |
61 | 秦皇岛秦迅电梯有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 2244 | 0.13 |
62 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 2 | 1466 | 0.14 |
63 | 河北鼎奥电梯安装有限公司 | 邢台 | 3 | 2133 | 0.14 |
64 | 迅达(中国)电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 11 | 6922 | 0.16 |
65 | 保定昊中电梯安装有限公司 | 保定 | 2 | 1257 | 0.16 |
66 | 蒂升电梯(中国)有限公司石家庄分公司 | 石家庄 | 9 | 5452 | 0.17 |
67 | 河北众杰电梯工程有限公司 | 衡水 | 2 | 1198 | 0.17 |
68 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 1774 | 0.17 |
69 | 奥的斯机电电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 9 | 5064 | 0.18 |
70 | 河北润诚电梯有限公司 | 唐山 | 2 | 1073 | 0.19 |
71 | 河北凌汛机电设备安装有限公司 | 廊坊 | 2 | 1062 | 0.19 |
72 | 邢台鸿成电梯安装工程有限公司 | 邢台 | 3 | 1284 | 0.23 |
73 | 廊坊永安电梯安装工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 1246 | 0.24 |
74 | 三河市燕达电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 3 | 1218 | 0.25 |
75 | 河北富士达电梯有限公司 | 唐山 | 11 | 4339 | 0.25 |
76 | 河北驰宇电梯销售有限公司 | 石家庄 | 3 | 1151 | 0.26 |
77 | 河北强涛电梯有限公司 | 衡水 | 4 | 1496 | 0.27 |
78 | 霸州长城机电设备销售有限公司 | 廊坊 | 3 | 1110 | 0.27 |
79 | 石家庄市中亚电梯有限公司 | 石家庄 | 3 | 1093 | 0.27 |
80 | 荣万家生活服务股份有限公司 | 廊坊 | 6 | 2066 | 0.29 |
81 | 河北西奥电梯有限公司 | 石家庄 | 3 | 1018 | 0.29 |
82 | 河北众邦兴业电梯有限公司 | 沧州 | 6 | 1824 | 0.33 |
83 | 廊坊富士达电梯现代化更新有限公司 | 廊坊 | 6 | 1680 | 0.36 |
84 | 河北申菱电梯销售服务有限公司 | 石家庄 | 6 | 1451 | 0.41 |
85 | 廊坊市拓迪检测技术服务有限公司 | 廊坊 | 6 | 1379 | 0.44 |
86 | 河北晨宁电梯工程有限公司 | 邢台 | 6 | 1343 | 0.45 |
87 | 河北国达电梯有限公司 | 沧州 | 7 | 1410 | 0.50 |
88 | 张家口天通亿电梯安装有限公司 | 张家口 | 6 | 1100 | 0.55 |
89 | 定州市安达电梯有限责任公司 | 定州 | 11 | 1706 | 0.64 |
90 | 秦皇岛众珑电梯有限公司 | 秦皇岛 | 10 | 1460 | 0.68 |
91 | 保定申佑机电设备销售有限公司 | 雄安新区 | 8 | 1129 | 0.71 |
II类维保单位(217家)
序号 | 被考核单位名称 | 注册地 | 计分 | 维保 台量 | 百台平 均计分 | 备注 |
92 | 河北摩根电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 1348 | 0.00 | 故障率前6(调整为II类) |
93 | 保定市凯捷楼宇电梯设备销售有限公司 | 保定 | 0 | 978 | 0.00 | |
94 | 石家庄市安特电梯工程技术有限公司 | 石家庄 | 0 | 977 | 0.00 | |
95 | 河北罗象科技有限公司 | 邯郸 | 0 | 950 | 0.00 | |
96 | 河北利宁电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 943 | 0.00 | |
97 | 河北驰昆科技发展有限公司 | 保定 | 0 | 942 | 0.00 | |
98 | 邢台金达电梯工程有限公司 | 邢台 | 0 | 940 | 0.00 | |
99 | 河北硕驰电梯有限公司 | 邢台 | 0 | 938 | 0.00 | |
100 | 河北城安宇恒机电安装工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 931 | 0.00 | |
101 | 河北鼎奇机电设备安装有限公司 | 沧州 | 0 | 916 | 0.00 | |
102 | 河北星山智创机电设备有限公司 | 保定 | 0 | 832 | 0.00 | |
103 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 826 | 0.00 | |
104 | 河北兴沧电梯设备有限公司 | 沧州 | 0 | 819 | 0.00 | |
105 | 河北弘正机电科技有限公司 | 石家庄 | 0 | 803 | 0.00 | |
106 | 河北双金电梯设备安装有限公司 | 石家庄 | 0 | 792 | 0.00 | |
107 | 邢台东旺电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 788 | 0.00 | |
108 | 河北冀和电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 787 | 0.00 | |
109 | 保定硕众电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 780 | 0.00 | |
110 | 河北宏阳电梯工程有限公司 | 保定 | 0 | 763 | 0.00 | |
111 | 保定市骏科电梯安装有限公司 | 保定 | 0 | 750 | 0.00 | |
112 | 邢台晨跃电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 736 | 0.00 | |
113 | 固安县达康电梯销售有限公司 | 廊坊 | 0 | 736 | 0.00 | |
114 | 河北富盛电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 734 | 0.00 | |
115 | 华升富士达电梯有限公司石家庄分公司 | 石家庄 | 0 | 731 | 0.00 | |
116 | 河北控达电梯服务有限公司 | 邢台 | 0 | 723 | 0.00 | |
117 | 保定延顺电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 721 | 0.00 | |
118 | 廊坊安丰华电梯有限公司 | 廊坊 | 0 | 719 | 0.00 | |
119 | 定兴县辰创电梯销售有限公司 | 保定 | 0 | 718 | 0.00 | |
120 | 石家庄林奥电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 716 | 0.00 | |
121 | 石家庄市城坤楼宇设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 697 | 0.00 | |
122 | 廊坊市盈泰电梯有限公司 | 廊坊 | 0 | 690 | 0.00 | |
123 | 保定康通电梯安装有限公司 | 保定 | 0 | 679 | 0.00 | |
124 | 高碑店市高升机电有限公司 | 保定 | 0 | 675 | 0.00 | |
125 | 河北智达机电设备有限公司 | 沧州 | 0 | 674 | 0.00 | |
126 | 邢台辰光电梯有限责任公司 | 邢台 | 0 | 661 | 0.00 | |
127 | 河北顺策电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 660 | 0.00 | |
128 | 张家口启超电梯销售有限公司 | 张家口 | 0 | 652 | 0.00 | |
129 | 南宫市诚联电梯维保有限公司 | 邢台 | 0 | 650 | 0.00 | |
130 | 河北曦福电梯维修有限公司 | 沧州 | 0 | 644 | 0.00 | |
131 | 河北本顺电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 638 | 0.00 | |
132 | 邢台乐达电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 637 | 0.00 | |
133 | 河北速创科技有限公司 | 石家庄 | 0 | 635 | 0.00 | |
134 | 保定坤玺电梯有限公司 | 保定 | 0 | 632 | 0.00 | |
135 | 河北志合电梯科技有限公司 | 石家庄 | 0 | 630 | 0.00 | |
136 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 邢台 | 0 | 623 | 0.00 | |
137 | 石家庄市建胜电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 623 | 0.00 | |
138 | 定州扬基工程技术有限公司 | 定州 | 0 | 610 | 0.00 | |
139 | 沧州金昊电梯有限公司 | 沧州 | 0 | 607 | 0.00 | |
140 | 河北尚途电梯安装工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 604 | 0.00 | |
141 | 河北博旭丰远机电设备销售有限公司 | 保定 | 0 | 597 | 0.00 | |
142 | 河北万晖电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 575 | 0.00 | |
143 | 石家庄金日辉煌电梯有限公司 | 石家庄 | 0 | 567 | 0.00 | |
144 | 石家庄市同安电梯工程有限公司 | 石家庄 | 0 | 561 | 0.00 | |
145 | 邢台飞鹏电梯工程有限公司 | 邢台 | 0 | 551 | 0.00 | |
146 | 任县任通电梯销售有限公司 | 邢台 | 0 | 537 | 0.00 | |
147 | 河北冠通电梯有限公司 | 沧州 | 0 | 531 | 0.00 | |
148 | 沧州利卓电梯工程有限公司 | 沧州 | 0 | 528 | 0.00 | |
149 | 沧州市迅佳电梯有限公司 | 沧州 | 0 | 516 | 0.00 | |
150 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司石家庄分公司 | 石家庄 | 0 | 516 | 0.00 | |
151 | 邢台市邢环电梯有限公司 | 邢台 | 0 | 509 | 0.00 | |
152 | 秦皇岛乾丰泰元电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 507 | 0.00 | |
153 | 河北派速电梯有限公司 | 廊坊 | 0 | 507 | 0.00 | |
154 | 秦皇岛市广硕安防设备有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 505 | 0.00 | |
155 | 石家庄朴诚楼宇设备有限公司 | 石家庄 | 0 | 503 | 0.00 | |
156 | 河北奥尼斯特电梯销售有限公司 | 石家庄 | 0 | 503 | 0.00 | |
157 | 河北美大电梯有限公司 | 秦皇岛 | 0 | 501 | 0.00 | |
158 | 张家口赛维电梯有限公司 | 张家口 | 1 | 979 | 0.10 | |
159 | 张家口鑫悦电梯有限公司 | 张家口 | 1 | 960 | 0.10 | |
160 | 河北奥泰电梯销售有限公司 | 邯郸 | 1 | 929 | 0.11 | |
161 | 衡水中安特种设备安装有限公司 | 衡水 | 1 | 911 | 0.11 | |
162 | 邯郸市丛台万佳电梯服务有限公司 | 邯郸 | 1 | 879 | 0.11 | |
163 | 廊坊市优力电梯有限公司 | 廊坊 | 1 | 879 | 0.11 | |
164 | 长城电梯集团唐山工程有限公司 | 唐山 | 1 | 869 | 0.12 | |
165 | 沧州欧岱机电设备有限公司 | 沧州 | 1 | 865 | 0.12 | |
166 | 保定市申龙电梯有限公司 | 保定 | 1 | 853 | 0.12 | |
167 | 河北荣升机电工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 851 | 0.12 | |
168 | 河北广立电梯工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 838 | 0.12 | |
169 | 涉县龙宇机电设备维修有限公司 | 邯郸 | 1 | 831 | 0.12 | |
170 | 沧州骅冀达电梯销售有限公司 | 沧州 | 1 | 781 | 0.13 | |
171 | 河北泓文电梯工程有限公司 | 保定 | 1 | 777 | 0.13 | |
172 | 河北桐泰电梯安装维修有限公司 | 保定 | 1 | 775 | 0.13 | |
173 | 河北汉今机电工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 771 | 0.13 | |
174 | 河北恒祥电梯安装服务有限公司 | 衡水 | 1 | 768 | 0.13 | |
175 | 衡水众腾电梯销售有限公司 | 衡水 | 1 | 766 | 0.13 | |
176 | 河北守正电梯销售有限公司 | 保定 | 1 | 755 | 0.13 | |
177 | 河北美君机电设备有限公司 | 邯郸 | 1 | 711 | 0.14 | |
178 | 邯郸市汇乾电梯销售有限公司 | 邯郸 | 1 | 691 | 0.14 | |
179 | 河北钰烨电梯销售有限公司 | 沧州 | 1 | 683 | 0.15 | |
180 | 河北绅阔电梯有限公司 | 保定 | 1 | 680 | 0.15 | |
181 | 邯郸市安捷电梯工程有限公司 | 邯郸 | 1 | 674 | 0.15 | |
182 | 河北新一代华迅电梯有限公司 | 保定 | 1 | 668 | 0.15 | |
183 | 张家口创鸿电梯工程有限公司 | 张家口 | 1 | 664 | 0.15 | |
184 | 保定市华中电梯维修有限公司 | 保定 | 1 | 649 | 0.15 | |
185 | 邯郸市广达电梯有限公司 | 邯郸 | 1 | 642 | 0.16 | |
186 | 衡水君合电梯服务有限公司 | 衡水 | 1 | 642 | 0.16 | |
187 | 衡水广森电梯服务有限公司 | 衡水 | 1 | 638 | 0.16 | |
188 | 河北华赫电梯有限公司 | 邯郸 | 1 | 629 | 0.16 | |
189 | 高碑店市永正机电销售有限公司 | 保定 | 1 | 616 | 0.16 | |
190 | 唐山优嘉电梯有限公司 | 唐山 | 1 | 588 | 0.17 | |
191 | 张家口轩楠电梯有限公司 | 张家口 | 1 | 581 | 0.17 | |
192 | 河北拓启机电设备有限公司 | 张家口 | 1 | 580 | 0.17 | |
193 | 衡水速迅机电设备安装有限公司 | 衡水 | 1 | 569 | 0.18 | |
194 | 张北荣邦电梯工程有限公司 | 张家口 | 1 | 561 | 0.18 | |
195 | 保定坤荣达电梯有限公司 | 保定 | 1 | 554 | 0.18 | |
196 | 河北欧丰电梯销售有限公司 | 邯郸 | 1 | 549 | 0.18 | |
197 | 怀来县京西电梯安装工程有限公司 | 张家口 | 1 | 544 | 0.18 | |
198 | 保定加佐电梯销售有限公司 | 保定 | 1 | 535 | 0.19 | |
199 | 石家庄义达电梯有限公司 | 石家庄 | 1 | 533 | 0.19 | |
200 | 邯郸市奥迅电梯服务有限公司 | 邯郸 | 1 | 518 | 0.19 | |
201 | 秦皇岛海特电梯有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 512 | 0.20 | |
202 | 河北安运电梯安装工程有限公司 | 张家口 | 1 | 508 | 0.20 | |
203 | 张家口春安机电设备有限公司 | 张家口 | 1 | 504 | 0.20 | |
204 | 河北瑞昇电梯安装工程有限公司 | 邢台 | 2 | 994 | 0.20 | |
205 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 石家庄 | 3 | 1407 | 0.21 | 故障率前6(调整为II类) |
206 | 唐山西奥电梯安装有限公司 | 唐山 | 2 | 910 | 0.22 | |
207 | 怀来县永安达电梯安装有限公司 | 张家口 | 2 | 896 | 0.22 | |
208 | 唐山隆和电梯有限公司 | 唐山 | 2 | 845 | 0.24 | |
209 | 唐山恒昌电梯维保有限公司 | 唐山 | 2 | 825 | 0.24 | |
210 | 河北谷卓机电设备有限公司 | 唐山 | 2 | 824 | 0.24 | |
211 | 唐山通广电梯有限公司 | 唐山 | 2 | 816 | 0.25 | |
212 | 河北东昱机电工程有限公司 | 保定 | 2 | 750 | 0.27 | |
213 | 唐山迅杰电梯销售有限公司 | 唐山 | 2 | 745 | 0.27 | |
214 | 张家口致高电梯工程有限公司 | 张家口 | 2 | 735 | 0.27 | |
215 | 河北业晨工程管理服务有限公司 | 唐山 | 2 | 734 | 0.27 | |
216 | 河北西沃电梯销售有限公司 | 邯郸 | 2 | 713 | 0.28 | |
217 | 唐山安居电梯维修保养有限公司 | 唐山 | 2 | 703 | 0.28 | |
218 | 廊坊市奇迅电梯工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 984 | 0.30 | |
219 | 石家庄莱茵电梯有限公司 | 石家庄 | 2 | 651 | 0.31 | |
220 | 河北丰安电梯销售服务有限公司 | 衡水 | 2 | 635 | 0.31 | |
221 | 河北菱瑞电梯工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 941 | 0.32 | |
222 | 河北瑞迅电梯安装工程有限公司 | 廊坊 | 2 | 626 | 0.32 | |
223 | 河北西子奥机电设备贸易有限公司 | 廊坊 | 3 | 929 | 0.32 | |
224 | 承德莱菲特电梯工程有限公司 | 承德 | 3 | 921 | 0.33 | |
225 | 三河市乐骋电梯安装维修有限公司 | 廊坊 | 3 | 912 | 0.33 | |
226 | 河北嘉明电梯销售有限公司 | 邯郸 | 3 | 909 | 0.33 | |
227 | 唐山益帆电梯安装工程有限公司 | 唐山 | 2 | 606 | 0.33 | |
228 | 廊坊正凯电梯工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 856 | 0.35 | |
229 | 邯郸市舰力电梯有限公司 | 邯郸 | 3 | 850 | 0.35 | 故障率前6 |
230 | 河北广日电梯工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 829 | 0.36 | |
231 | 唐山兴发机电设备安装维修有限公司 | 唐山 | 2 | 543 | 0.37 | |
232 | 河北栾昌电梯有限公司 | 唐山 | 2 | 526 | 0.38 | |
233 | 邯郸市安居电梯有限公司 | 邯郸 | 3 | 786 | 0.38 | |
234 | 河北庭安电梯有限公司 | 石家庄 | 3 | 775 | 0.39 | |
235 | 张家口市安安电梯有限公司 | 张家口 | 2 | 512 | 0.39 | |
236 | 河北贞固楼宇科技有限公司 | 保定 | 2 | 512 | 0.39 | |
237 | 唐山翰高科技有限公司 | 唐山 | 2 | 504 | 0.40 | |
238 | 邯郸市久通电梯服务有限公司 | 邯郸 | 3 | 749 | 0.40 | |
239 | 河北冀捷电梯销售有限公司 | 石家庄 | 3 | 734 | 0.41 | |
240 | 石家庄欧诺电梯安装维修工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 715 | 0.42 | |
241 | 邯郸市嘉会电梯销售有限公司 | 邯郸 | 4 | 934 | 0.43 | |
242 | 邢台圣柯达电梯有限公司 | 邢台 | 3 | 678 | 0.44 | |
243 | 河北臻恒电梯销售有限公司 | 石家庄 | 3 | 671 | 0.45 | |
244 | 河北永恒电梯工程有限公司 | 邯郸 | 4 | 891 | 0.45 | |
245 | 河北臻安电梯安装有限责任公司 | 邯郸 | 3 | 662 | 0.45 | |
246 | 河北祥平机电设备贸易有限公司 | 邯郸 | 3 | 657 | 0.46 | |
247 | 秦皇岛奥迅电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 4 | 873 | 0.46 | |
248 | 廊坊市金悦机电设备有限公司 | 廊坊 | 4 | 863 | 0.46 | |
249 | 廊坊恒安电梯工程有限公司 | 廊坊 | 3 | 625 | 0.48 | |
250 | 石家庄市先达电梯有限公司 | 石家庄 | 3 | 610 | 0.49 | |
251 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 石家庄 | 5 | 990 | 0.51 | |
252 | 赞皇县通安电梯贸易有限公司 | 石家庄 | 3 | 576 | 0.52 | |
253 | 河北智立云智能科技有限公司 | 保定 | 3 | 574 | 0.52 | |
254 | 河北楚光机电设备销售有限公司 | 承德 | 3 | 571 | 0.53 | |
255 | 河北联胜电梯有限公司 | 沧州 | 3 | 570 | 0.53 | |
256 | 河北通佑电梯设备销售有限公司 | 石家庄 | 3 | 566 | 0.53 | |
257 | 河北德森电梯工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 563 | 0.53 | |
258 | 凯颜(石家庄)建筑工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 560 | 0.54 | |
259 | 保定三洋电梯有限公司 | 保定 | 3 | 558 | 0.54 | |
260 | 河北盈聚电梯有限公司 | 石家庄 | 3 | 556 | 0.54 | |
261 | 三河市同达电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 3 | 555 | 0.54 | |
262 | 石家庄奥辉电梯安装有限公司 | 石家庄 | 3 | 554 | 0.54 | |
263 | 张家口市弘盛特种设备安装有限公司 | 张家口 | 3 | 550 | 0.55 | |
264 | 邯郸市博通电梯工程有限公司 | 邯郸 | 3 | 545 | 0.55 | |
265 | 石家庄文尚电梯设备销售有限公司 | 石家庄 | 3 | 541 | 0.55 | |
266 | 河北福至机械设备安装有限公司 | 石家庄 | 3 | 540 | 0.56 | |
267 | 河北俊芳电梯工程有限公司 | 沧州 | 3 | 534 | 0.56 | |
268 | 廊坊市联迅电梯有限公司 | 廊坊 | 3 | 534 | 0.56 | |
269 | 固安县捷达电梯有限公司 | 廊坊 | 3 | 532 | 0.56 | |
270 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄 | 3 | 513 | 0.58 | |
271 | 元氏县瑞通电梯工程有限公司 | 石家庄 | 3 | 508 | 0.59 | |
272 | 香河创安机电设备销售有限公司 | 廊坊 | 3 | 507 | 0.59 | |
273 | 保定市锐意电梯销售有限公司 | 保定 | 4 | 652 | 0.61 | |
274 | 河北迎正电梯有限公司 | 衡水 | 4 | 626 | 0.64 | |
275 | 河北华腾电梯工程有限公司 | 廊坊 | 6 | 914 | 0.66 | |
276 | 河北朗登智能科技有限公司 | 唐山 | 5 | 740 | 0.68 | |
277 | 河北昊宏电梯安装工程有限公司 | 衡水 | 4 | 568 | 0.70 | |
278 | 三河市福尚电梯维修服务有限公司 | 廊坊 | 6 | 840 | 0.71 | |
279 | 廊坊市慧达电梯工程有限公司 | 廊坊 | 6 | 823 | 0.73 | |
280 | 衡水津奥电梯安装有限公司 | 衡水 | 4 | 546 | 0.73 | |
281 | 尚义县意顺电梯商贸有限公司 | 张家口 | 4 | 509 | 0.79 | |
282 | 河北中佐电梯安装有限公司 | 保定 | 6 | 756 | 0.79 | |
283 | 廊坊永太电梯安装有限公司 | 廊坊 | 6 | 727 | 0.83 | |
284 | 河北东丰机电设备安装有限公司 | 承德 | 6 | 723 | 0.83 | |
285 | 石家庄力通电梯有限公司 | 石家庄 | 9 | 1064 | 0.85 | |
286 | 保定市陆玖电梯工程有限公司 | 保定 | 5 | 590 | 0.85 | |
287 | 河北斯瑞电梯安装工程有限公司 | 邯郸 | 5 | 585 | 0.85 | |
288 | 承德市腾飞特种设备安装有限公司 | 承德 | 9 | 1027 | 0.88 | |
289 | 翰兴电梯工程承德有限公司 | 承德 | 9 | 1025 | 0.88 | |
290 | 保定市赛奥电梯销售有限公司 | 保定 | 5 | 562 | 0.89 | |
291 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德 | 6 | 669 | 0.90 | |
292 | 秦皇岛乾航电梯工程有限公司 | 秦皇岛 | 10 | 1097 | 0.91 | |
293 | 秦皇岛成阳电梯工程有限责任公司 | 秦皇岛 | 5 | 547 | 0.91 | |
294 | 保定博奥电梯服务有限公司 | 雄安新区 | 9 | 984 | 0.91 | |
295 | 西继迅达电梯有限公司河北分公司 | 石家庄 | 7 | 752 | 0.93 | |
296 | 承德领晟电梯工程有限公司 | 承德 | 9 | 955 | 0.94 | |
297 | 河北辰森电梯有限公司 | 承德 | 6 | 620 | 0.97 | |
298 | 河北帅蒙机电设备安装有限公司 | 石家庄 | 6 | 611 | 0.98 | |
299 | 秦皇岛开发区莱茵电梯设备有限公司 | 秦皇岛 | 8 | 789 | 1.01 | |
300 | 河北崇鸣机电设备有限公司 | 承德 | 9 | 858 | 1.05 | |
301 | 三河市安美电梯技术服务有限公司 | 廊坊 | 6 | 566 | 1.06 | |
302 | 保定华逸电梯工程有限公司 | 保定 | 6 | 557 | 1.08 | |
303 | 康力电梯股份有限公司河北分公司 | 石家庄 | 9 | 800 | 1.13 | |
304 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 石家庄 | 6 | 511 | 1.17 | |
